Comparaison des chiffres-clés sur trois ans
Comment les chiffres-clés de 2021 ont-ils été comparés aux années précédentes de 2020 et 2019 ? Les réponses se trouvent dans la comparaison triennale.
2021 | 2020 CHF |
2019 | |
Chiffres-clés de l’ASIT | |||
Produits d’exploitation (TCHF) | 20'237 | 18'635 | 18'547 |
Résultat de l’exercice (TCHF) | 349.0 | 240.0 | 291.0 |
Quote-part des fonds propres | 38.6% | 38.6% | 37.3 % |
Équivalents temps plein | 81 | 83 | 84 |
Chiffres-clés groupe ASIT | |||
Produits d’exploitation (TCHF) | 48'883 | 45'329 | 45'029 |
Résultat de l’exercice (TCHF) | 982.2 | 466.9 | 201.4 |
Quote-part des fonds propres | 39.5% | 37.6% | 35.9% |
Équivalents temps plein | 203 | 206 | 208 |
Produits ASIT 2021
en milliers de CHF
Collaborateurs ASIT 2021
Nombre de collaborateurs au 31.12.2021: 81