Compte de résultat
Compte de résultat | 2021 CHF |
2020 CHF |
Produit net résultant de livraisons et de prestations | 20'236'625 | 18'634'678 |
Contributions annuelles | 4'064'566 | 4'078'598 |
Autres produits résultant de livraisons et de prestations | 16'172'059 | 14'556'080 |
Charges de matériel | -2'083'078 | -1'450'085 |
Prestations de tiers | 1'427'865 | -965'221 |
Matériel | -316'140 | -206'194 |
Autres charges résultant de livraisons et de prestations | -339'073 | -278'669 |
Bénéfice brut | 18'153'546 | 17'184'593 |
Charges d’exploitation | 16'409'243 | -15'573'406 |
Charges de personnel | 14'518'504 | -13'741'441 |
Autres charges d’exploitation | 1'890'739 | -1'831'965 |
Charges de locaux | -613'967 | -601'788 |
Charges informatiques | -483'892 | -430'832 |
Maintenance, réparations, leasing | -301'169 | -260'160 |
Charges d’administration | -381'936 | -390'030 |
Charges de publicité | -64'273 | -79'406 |
Autres charges d’exploitation | -45'503 | -69'749 |
Résultat d’exploitation avant intérêts et amortissements | 1'744'304 | 1'611'187 |
Amortissements sur les positions d’actifs immobilisés corporels |
694'631 | -761'647 |
Résultat d’exploitation avant intérêts | 1'049'673 | 849'540 |
Résultat financier | -104'365 | -120'420 |
Produits financiers | 35'326 | 33'464 |
Charges financières | -139'690 | -153'884 |
Résultat d’exploitation | 945'308 | 729'120 |
Résultat hors exploitation | -258'587 | -192'131 |
Revenus des immeubles | 2'070'984 | 1'947'524 |
Charges des immeubles | -808'518 | -939'655 |
Amortissements des immeubles | -1'521'054 | -1'200'000 |
Résultat de l’entreprise | 686'721 | 536'989 |
Résultat exceptionnel, unique ou hors exercice | -337'331 | -296'910 |
Produits exceptionnels | 169'057 | 3'090 |
Charges exceptionnelles | -506'388 | -300'000 |
Résultat de l’exercice | 349'390 | 240'078 |